Search
Advanced search22 search results : Arts et Métiers ParisTech - Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Métiers |
| Course | Duration | Course dates | Location | Fees | Institution |
| Construction et Habitat Durables | 12 months | 2009 - 2010 | Île-de-France (France) | N/A | |
| Management des Contrats Globaux | 12 months | 2009 - 2010 | Île-de-France (France) | 10000€ (pris en charge par des entreprises partenaires) | |
| LEAN: Production et Logistique | 12 months | 2009 - 2010 | Île-de-France (France) | 8 900€ Ces frais peuvent être pris en charge par une entreprise dans le cadre d'une convention. Frai | |
| Technologies des Systèmes Hybrides de Production d'Electricité et de Chaleur (SYSPEC) | 12 months | 2009 - 2010 | Nord-Pas de Calais (France) | 10 055 € non assujettis à la TVA. Possibilité de financement total ou partiel par l’entreprise | |
| Energies Renouvelables et leurs Systèmes de Production | 12 months | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | 7500€ avec possibilité de prise en charge par l'entreprise, 55€ de frais de dossier | |
| Intégration des Systèmes de Management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement | 12 months | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | 10 000€ | |
| Management Global des Risques (en cohabilitation avec l'ESTP) | 12 months | 2009 - 2010 | Île-de-France (France) | N/A | |
| Eco-Conception et Management Environnemental | 12 months | 2009 - 2010 | Rhône-Alpes (France) | 7700€ pouvant être pris en charge partiellement ou totalement par l'entreprise, 55€ frais de dossier | |
| Ingénierie du Virtuel et Innovation | 12 months | 2009 - 2010 | Pays-de-la-Loire (France) | Frais universitaires (400€ hors sécurité sociale en 2007) | |
| Executive Part Time MBA Leading Business, People and Innovation | 18 months | 2009 - 2011 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) Île-de-France (France) | N/A | |
| Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale | 12 months | 2009 - 2010 | Île-de-France (France) | 12000€ non assujettis à la TVA. Possibilité de financement total ou partiel par l’entreprise | |
| Conduite de Projets de Systèmes Intégrés aux Véhicules Aérospatiaux et Terrestres (SYVAT) | 12 months | 2009 - 2010 | Île-de-France (France) | 10 000€. Possibilité de financement total ou partiel par l'entreprise partenaire, 55€ de frais de do | |
| Management de Projets Industriels EST-OUEST | 12 months | 2009 - 2010 | Burgundy (France) | 7 500 € pouvant être pris en charge par une entreprise pour la thèse professionnelle, 55 € de frais | |
| Ingénierie Aéronautique et Spatiale - Management des applications aéronautiques et spatiales | 12 months | 2009 - 2010 | Aquitaine (France) | 9150€, 55€ de frais de dossier | |
| Management Stratégique du Changement par l'Innovation | 12 months | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | N/A |





