Rechercher
Recherche avancée6 résultats de recherche : ESCE – Pôle Universitaire Léonard de Vinci |
| Intitulé | Durée (mois) | Date session | Localisation | Budget TTC | Ecole |
| MIBM - Master of International Business & Management | 11 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) Madrid (Espagne) | Tuition Fee: 15,000 euros | |
| MA IBM - Master of Arts International Business and Management | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) Londres (Royaume-Uni) | Total Tuition Fee: 15,000€ | |
| Master 2 Marketing et Stratégie | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 7500 € en financement individuel ou 9000 € en financement entreprise | |
| Master 2 Administration des Entreprises (MAE) | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 7500 € en financement individuel ou 9000 € en financement entreprise | |
| Master 2 Gestion des Ressources Humaines | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 7500 € en financement individuel ou 9000 € en financement entreprise | |
| Master 2 Commerce International | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 7500 € en financement individuel ou 9000 € en financement entreprise |





